2008年分数线

2008年各地高考录取分数线汇总比较


2008年高考录取分数线 一批 二批  
文科 理科 文科 理科
海南2008年高考分数线 658分 625分 597分 566分 详细
四川2008年高考分数线 598分 593分 548分 522分 详细
山东2008年高考分数线 584分 582分 567分 557分 详细
湖南2008年高考分数线 581分 536分 537分 482分 详细
重庆2008年高考分数线 576分 544分 510分 488分 详细
广东2008年高考分数线 570分 564分 524分 510分 详细
黑龙江2008年高考分数线 569分 577分 504分 508分 详细
四川2008年高考分数线延考 567分 578分 511分 513分 详细
贵州2008年高考分数线 566分 521分 503分 468分 详细
吉林2008年高考分数线 565分 569分 497分 493分 详细
甘肃2008年高考分数线 560分 558分 501分 507分 详细
河南2008年高考分数线 557分 563分 513分 517分 详细
陕西2008年高考分数线 557分 527分 520分 490分 详细
安徽2008年高考分数线 553分 563分 513分 507分 详细
浙江2008年高考分数线 550分 550分 516分 504分 详细
云南2008年高考分数线 550分 530分 510分 475分 详细
福建2008年高考分数线 547分 534分 487分 471分 详细
山西2008年高考分数线 545分 546分 510分 511分 详细
内蒙古2008年高考分数线 543分 548分 502分 497分 详细
辽宁2008年高考分数线 538分 515分 470分 433分 详细
河北2008年高考分数线 537分 552分 503分 514分 详细
湖北2008年高考分数线 532分 548分 508分 516分 详细
宁夏2008年高考分数线 532分 498分 488分 457分 详细
广西2008年高考分数线 528分 501分 470分 440分 详细
新疆2008年高考分数线 525分 515分 467分 454分 详细
天津2008年高考分数线 523分 522分 483分 466分 详细
江西2008年高考分数线 520分 512分 487分 461分 详细
北京2008年高考分数线 515分 502分 472分 455分 详细
甘肃2008年高考分数线延考 503分 500分 453分 441分 详细
西藏2008年高考分数线 500分 500分 360分 365分 详细
青海2008年高考分数线 490分 438分 425分 388分 详细
上海2008年高考分数线 471分 467分 428分 399分 详细
江苏2008年高考分数线() 330分 330分 300分 300分 详细

2009年高考录取分数线 2007年高考录取分数线