| 贵州 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 514 | 481 | 532 | 477 | 566 | 521 | |
| 二本分数线 | 448 | 415 | 471 | 422 | 503 | 468 | |
| 重庆 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 573 | 533 | 546 | 557 | 576 | 544 | |
| 二本分数线 | 510 | 478 | 480 | 502 | 510 | 488 | |
| 三本分数线 | 462 | 445 | 438 | 471 | 466 | 456 | |
| 北京 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 524 | 494 | 532 | 501 | 515 | 502 | |
| 二本分数线 | 474 | 441 | 489 | 459 | 472 | 455 | |
| 三本分数线 | 439 | 401 | 458 | 432 | 439 | 430 | |
| 吉林 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 517 | 530 | 530 | 539 | 565 | 569 | |
| 二本分数线 | 425 | 427 | 466 | 466 | 497 | 493 | |
| 三本分数线 | 346 | 366 | 386 | 406 | 403 | 410 | |
| 内蒙古 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 475 | 510 | 497 | 501 | 543 | 548 | |
| 二本分数线 | 423 | 442 | 452 | 444 | 502 | 497 | |
| 三本分数线 | 345 | 326 | 381 | 357 | 447 | 428 | |
| 河北 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 539 | 561 | 539 | 569 | 537 | 552 | |
| 二本分数线 | 504 | 518 | 502 | 524 | 503 | 514 | |
| 三本分数线 | 423 | 396 | 435 | 432 | 430 | 422 | |
| 广西 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 510 | 500 | 523 | 507 | 528 | 501 | |
| 二本分数线 | 453 | 433 | 467 | 443 | 470 | 440 | |
| 三本分数线 | 383 | 351 | 432 | 406 | 412 | 370 | |
| 宁夏 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 496 | 474 | 501 | 468 | 532 | 498 | |
| 二本分数线 | 464 | 436 | 467 | 428 | 488 | 457 | |
| 浙江 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | 590 | 551 | 606 | 605 | 550 | 550 | |
| 二本分数线 | — | — | 478 | 429 | 516 | 504 | |
| 三本分数线 | — | — | — | — | 468 | 442 | |
| 广东 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 587 | 585 | 570 | 564 | |
| 二本分数线 | — | — | 540 | 530 | 524 | 510 | |
| 三本分数线 | — | — | 448 | 450 | 455 | 447 | |
| 上海 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 471 | 455 | 471 | 467 | |
| 二本分数线 | — | — | 429 | 389 | 428 | 399 | |
| 辽宁 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 559 | 520 | 538 | 515 | |
| 二本分数线 | — | — | 495 | 438 | 470 | 433 | |
| 三本分数线 | — | — | 435 | 365 | 408 | 370 | |
| 湖北 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 518 | 540 | 532 | 548 | |
| 二本分数线 | — | — | 491 | 506 | 508 | 516 | |
| 三本分数线 | — | — | 410 | 406 | 492 | 504 | |
| 河南 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 552 | 567 | 557 | 563 | |
| 二本分数线 | — | — | 510 | 520 | 513 | 517 | |
| 三本分数线 | — | — | 476 | 476 | 480 | 480 | |
| 山西 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 548 | 547 | 545 | 546 | |
| 二本分数线 | — | — | 507 | 505 | 510 | 511 | |
| 湖南 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 554 | 534 | 581 | 536 | |
| 二本分数线 | — | — | 507 | 471 | 537 | 482 | |
| 三本分数线 | — | — | 447 | 411 | 477 | 422 | |
| 福建 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 582 | 569 | 547 | 534 | |
| 二本分数线 | — | — | 518 | 500 | 487 | 471 | |
| 三本分数线 | — | — | 481 | 451 | 452 | 428 | |
| 陕西 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 540 | 537 | 557 | 527 | |
| 二本分数线 | — | — | 495 | 495 | 520 | 490 | |
| 三本分数线 | — | — | 440 | 430 | 400 | 360 | |
| 安徽 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 543 | 579 | 553 | 563 | |
| 二本分数线 | — | — | 501 | 520 | 513 | 507 | |
| 三本分数线 | — | — | 488 | 498 | 500 | 489 | |
| 青海 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 433 | 390 | 490 | 438 | |
| 二本分数线 | — | — | 475 | 365 | 470 | 418 | |
| 三本分数线 | — | — | 370 | 338 | 425 | 388 | |
| 黑龙江 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 531 | 538 | 569 | 577 | |
| 二本分数线 | — | — | 467 | 464 | 504 | 508 | |
| 四川 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 540 | 498 | 598 | 593 | |
| 二本分数线 | — | — | 480 | 436 | 548 | 534 | |
| 三本分数线 | — | — | 451 | 412 | 522 | 510 | |
| 江苏 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | |
| 综合 | 综合 | 综合 | ||
| 一本分数线 | — | 348 | 330 | |
| 二本分数线 | — | 326 | 300 | |
| 三本分数线 | — | — | — |
| 山东 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 596 | 586 | 584 | 582 | |
| 二本分数线 | — | — | 576 | 557 | 567 | 557 | |
| 云南 | 2010年分数线 | 2009年高考分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 520 | 500 | 550 | 530 | |
| 二本分数线 | — | — | 478 | 442 | 510 | 475 | |
| 三本分数线 | — | — | 445 | 415 | 470 | 445 | |
| 甘肃 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 516 | 521 | 560 | 558 | |
| 二本分数线 | — | — | — | — | 501 | 507 | |
| 三本分数线 | — | — | — | — | — | — | |
| 天津 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 511 | 502 | 523 | 522 | |
| 二本分数线 | — | — | 462 | 435 | 483 | 466 | |
| 江西 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 515 | 518 | 520 | 512 | |
| 二本分数线 | — | — | 482 | 466 | 487 | 461 | |
| 西藏 | 2009年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 450 | 450 | 500 | 500 | |
| 二本分数线 | — | — | 315 | 315 | 360 | 365 | |
| 海南 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 670 | 632 | 658 | 625 | |
| 二本分数线 | — | — | 600 | 573 | 597 | 566 | |
| 三本分数线 | — | — | — | — | — | — | |
| 新疆 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||
| 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | 文科分数线 | 理科分数线 | ||
| 一本分数线 | — | — | 499 | 480 | 525 | 515 | |
| 二本分数线 | — | — | 445 | 426 | 467 | 454 | |
| 三本分数线 | — | — | 385 | 380 | 385 | 380 | |
—— 为您提供最有价值的高考志愿填报参考信息! ——
高考导航 版权所有 Copyright © 2008 -- 2010 京ICP备09078213号