国家级特色专业建设点名单(全)
作者: gaokao 来源:小编整理
输入学校/特色专业名称搜索 ↓↓↓
项目编号 | 大学名称 | 特色专业 | 批次 |
---|---|---|---|
TS2001 | 北京大学 | 经济学 | 一 |
TS2002 | 北京大学 | 法学 | 一 |
TS2003 | 北京大学 | 西班牙语 | 一 |
TS2004 | 北京大学 | 阿拉伯语 | 一 |
TS2005 | 北京大学 | 非通用语种群(印地语、乌尔都语、孟加拉语、梵文、巴利文5个语种) | 一 |
TS2006 | 北京大学 | 非通用语种群(蒙古语、菲律宾语、泰国语、波斯语、西伯莱语等12个语种) | 一 |
TS2007 | 北京大学 | 地质学 | 一 |
TS2008 | 北京大学 | 微电子学 | 一 |
TS2009 | 北京大学 | 核技术 | 一 |
TS2010 | 北京大学 | 软件工程(设5个专业方向) | 一 |
TS2015 | 北京大学 | 临床医学(与北京大学第一医院结合) | 一 |
TS2016 | 北京大学 | 临床医学(与北京大学人民医院结合) | 一 |
TS2017 | 北京大学 | 口腔医学 | 一 |
TS2018 | 中国人民大学 | 金融学 | 一 |
TS2019 | 中国人民大学 | 法学 | 一 |
TS2020 | 中国人民大学 | 中国革命史与中国共产党党史 | 一 |
TS2021 | 中国人民大学 | 新闻学 | 一 |
TS2022 | 中国人民大学 | 工商管理 | 一 |
TS2023 | 清华大学 | 新闻学 | 一 |
TS2024 | 清华大学 | 艺术设计 | 一 |
TS2025 | 清华大学 | 微电子学 | 一 |
TS2026 | 清华大学 | 核工程与核技术 | 一 |
TS2027 | 清华大学 | 电子信息工程 | 一 |
TS2028 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 一 |
TS2029 | 清华大学 | 计算机科学与技术 | 一 |
TS2030 | 清华大学 | 计算机软件(设5个专业方向) | 一 |
TS2035 | 清华大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2036 | 北京交通大学 | 通信工程 | 一 |
TS2037 | 北京交通大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2040 | 北京交通大学 | 物流管理 | 一 |
TS2041 | 北京工业大学 | 信息安全 | 一 |
TS2042 | 北京工业大学 | 电子科学与技术 | 一 |
TS2043 | 北京工业大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2045 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 | 一 |
TS2046 | 北京航空航天大学 | 通信工程 | 一 |
TS2047 | 北京航空航天大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2050 | 北京理工大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2053 | 北京科技大学 | 安全工程 | 一 |
TS2054 | 北京邮电大学 | 信息安全 | 一 |
TS2055 | 北京邮电大学 | 通信工程 | 一 |
TS2056 | 中国石油大学(北京) | 石油工程 | 一 |
TS2057 | 中国石油大学(北京) | 油气储运工程 | 一 |
TS2058 | 中国地质大学(北京) | 石油工程 | 一 |
TS2059 | 中国农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 一 |
TS2060 | 中国农业大学 | 动物科学 | 一 |
TS2061 | 中国农业大学 | 动物医学 | 一 |
TS2062 | 北京林业大学 | 林学 | 一 |
TS2063 | 北京林业大学 | 园林 | 一 |
TS2064 | 北京林业大学 | 农林经济管理 | 一 |
TS2065 | 首都医科大学 | 临床医学 | 一 |
TS2066 | 首都医科大学 | 口腔医学 | 一 |
TS2067 | 北京中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2068 | 北京协和医学院 | 临床医学 | 一 |
TS2069 | 北京师范大学 | 特殊教育 | 一 |
TS2070 | 北京师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2071 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2072 | 北京师范大学 | 物理学 | 一 |
TS2073 | 首都师范大学 | 小学教育 | 一 |
TS2074 | 首都师范大学 | 西班牙语 | 一 |
TS2075 | 北京外国语大学 | 西班牙语 | 一 |
TS2076 | 北京外国语大学 | 阿拉伯语 | 一 |
TS2077 | 北京外国语大学 | 非通用语种群(波兰语、捷克语、罗马尼亚语、匈牙利语、保加利亚语等18个语种) | 一 |
TS2078 | 北京外国语大学 | 非通用语种群(僧加罗语、土耳其语、斯瓦西里语、豪萨语、西伯莱语等17个语种) | 一 |
TS2079 | 中国传媒大学 | 非通用语种群(尼泊尔语、泰米尔语、斯瓦西里语、孟加拉语4个语种) | 一 |
TS2080 | 中国传媒大学 | 广播电视新闻学 | 一 |
TS2081 | 中国传媒大学 | 动画 | 一 |
TS2082 | 北京第二外国语学院 | 阿拉伯语 | 一 |
TS2083 | 对外经济贸易大学 | 国际经济与贸易 | 一 |
TS2084 | 对外经济贸易大学 | 法学 | 一 |
TS2085 | 对外经济贸易大学 | 西班牙语 | 一 |
TS2086 | 对外经济贸易大学 | 阿拉伯语 | 一 |
TS2087 | 对外经济贸易大学 | 非通用语种群(越南语、朝鲜语、意大利语、葡萄牙语4个语种) | 一 |
TS2088 | 首都经济贸易大学 | 经济学 | 一 |
TS2089 | 中央财经大学 | 保险 | 一 |
TS2090 | 中央财经大学 | 统计学 | 一 |
TS2091 | 北京工商大学 | 物流管理 | 一 |
TS2092 | 中国人民公安大学 | 侦查学 | 一 |
TS2093 | 中央美术学院 | 动画 | 一 |
TS2094 | 南开大学 | 金融学 | 一 |
TS2095 | 南开大学 | 工商管理 | 一 |
TS2096 | 天津大学 | 电子信息工程 | 一 |
TS2097 | 天津大学 | 电子科学与技术 | 一 |
TS2098 | 天津大学 | 港口航道与海岸工程 | 一 |
TS2099 | 天津大学 | 工商管理 | 一 |
TS2100 | 天津农学院 | 农学 | 一 |
TS2101 | 天津医科大学 | 临床医学 | 一 |
TS2102 | 天津师范大学 | 思想政治教育 | 一 |
TS2103 | 天津师范大学 | 新闻学 | 一 |
TS2104 | 天津工程师范学院 | 机械制造工艺教育 | 一 |
TS2105 | 天津外国语学院 | 朝鲜语 | 一 |
TS2106 | 河北大学 | 新闻学 | 一 |
TS2107 | 河北理工大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2108 | 华北科技学院 | 安全工程 | 一 |
TS2109 | 河北农业大学 | 园艺 | 一 |
TS2110 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 一 |
TS2111 | 中北大学 | 安全工程 | 一 |
TS2112 | 太原理工大学 | 安全工程 | 一 |
TS2113 | 山西农业大学 | 园艺 | 一 |
TS2114 | 山西师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2115 | 忻州师范学院 | 汉语言文学 | 一 |
TS2116 | 内蒙古农业大学 | 农业水利工程 | 一 |
TS2117 | 内蒙古农业大学 | 动物医学 | 一 |
TS2118 | 内蒙古师范大学 | 历史学 | 一 |
TS2119 | 大连理工大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2121 | 大连理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 一 |
TS2122 | 大连理工大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2123 | 东北大学 | 安全工程 | 一 |
TS2124 | 辽宁工程技术大学 | 矿物资源工程 | 一 |
TS2125 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 一 |
TS2126 | 沈阳航空工业学院 | 安全工程 | 一 |
TS2127 | 沈阳农业大学 | 园艺 | 一 |
TS2128 | 中国医科大学 | 临床医学 | 一 |
TS2129 | 辽宁师范大学 | 计算机科学与技术 | 一 |
TS2130 | 大连外国语学院 | 朝鲜语 | 一 |
TS2131 | 东北财经大学 | 会计学 | 一 |
TS2132 | 鲁迅美术学院 | 艺术设计(注:动漫方向) | 一 |
TS2133 | 吉林大学 | 法学 | 一 |
TS2134 | 吉林大学 | 朝鲜语 | 一 |
TS2135 | 吉林大学 | 新闻学 | 一 |
TS2136 | 吉林大学 | 资源勘查工程 | 一 |
TS2137 | 吉林大学 | 植物保护 | 一 |
TS2138 | 吉林大学 | 临床医学 | 一 |
TS2139 | 延边大学 | 朝鲜语 | 一 |
TS2140 | 吉林农业大学 | 园艺 | 一 |
TS2141 | 长春中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2142 | 东北师范大学 | 英语 | 一 |
TS2143 | 东北师范大学 | 历史学 | 一 |
TS2144 | 东北师范大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2145 | 吉林师范大学 | 物理学 | 一 |
TS2146 | 北华大学 | 林学 | 一 |
TS2147 | 长春师范学院 | 科学教育 | 一 |
TS2148 | 黑龙江大学 | 新闻学 | 一 |
TS2149 | 哈尔滨工业大学 | 广播电视编导(注:动漫方向) | 一 |
TS2150 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息科学与技术 | 一 |
TS2151 | 哈尔滨工业大学 | 信息安全 | 一 |
TS2152 | 哈尔滨工业大学 | 通信工程 | 一 |
TS2153 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2156 | 黑龙江科技学院 | 采矿工程 | 一 |
TS2157 | 大庆石油学院 | 石油工程 | 一 |
TS2158 | 黑龙江八一农垦大学 | 农学 | 一 |
TS2159 | 东北农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 一 |
TS2160 | 东北农业大学 | 农学 | 一 |
TS2161 | 东北农业大学 | 动物医学 | 一 |
TS2162 | 东北林业大学 | 木材科学与工程 | 一 |
TS2163 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 一 |
TS2164 | 黑龙江中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2165 | 哈尔滨师范大学 | 音乐学 | 一 |
TS2166 | 复旦大学 | 新闻学 | 一 |
TS2167 | 复旦大学 | 微电子学 | 一 |
TS2168 | 复旦大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2171 | 复旦大学 | 临床医学 | 一 |
TS2172 | 同济大学 | 动画 | 一 |
TS2173 | 同济大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2176 | 上海交通大学 | 微电子学 | 一 |
TS2177 | 上海交通大学 | 信息安全 | 一 |
TS2178 | 上海交通大学 | 信息工程 | 一 |
TS2179 | 上海交通大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2182 | 上海交通大学 | 临床医学 | 一 |
TS2183 | 上海交通大学 | 口腔医学 | 一 |
TS2184 | 上海海事大学 | 物流管理 | 一 |
TS2185 | 上海水产大学 | 海洋渔业科学与技术 | 一 |
TS2186 | 上海中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2187 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2188 | 华东师范大学 | 历史学 | 一 |
TS2189 | 华东师范大学 | 心理学 | 一 |
TS2190 | 华东师范大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2192 | 上海师范大学 | 小学教育 | 一 |
TS2193 | 上海外国语大学 | 西班牙语 | 一 |
TS2194 | 上海外国语大学 | 阿拉伯语 | 一 |
TS2195 | 上海外国语大学 | 非通用语种群(意大利语、葡萄牙语、希腊语、荷兰语4个语种) | 一 |
TS2196 | 上海外国语大学 | 非通用语种群(朝鲜语、波斯语、泰国语、印尼语、西伯莱语、越南语6个语种) | 一 |
TS2197 | 上海财经大学 | 会计学 | 一 |
TS2198 | 南京大学 | 经济学 | 一 |
TS2199 | 南京大学 | 新闻学 | 一 |
TS2200 | 南京大学 | 地质学 | 一 |
TS2201 | 南京大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2204 | 南京大学 | 水文与水资源工程 | 一 |
TS2205 | 扬州大学 | 动物医学 | 一 |
TS2206 | 东南大学 | 通信工程 | 一 |
TS2207 | 东南大学 | 电子科学与技术 | 一 |
TS2201 | 东南大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2210 | 南京理工大学 | 安全工程 | 一 |
TS2211 | 中国矿业大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2212 | 中国矿业大学 | 矿物加工工程 | 一 |
TS2213 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 一 |
TS2214 | 南京工业大学 | 安全工程 | 一 |
TS2215 | 南京邮电大学 | 信息安全 | 一 |
TS2216 | 南京邮电大学 | 通信工程 | 一 |
TS2217 | 河海大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2218 | 河海大学 | 水文与水资源工程 | 一 |
TS2219 | 河海大学 | 港口航道与海岸工程 | 一 |
TS2220 | 江南大学 | 动画 | 一 |
TS2221 | 南京农业大学 | 农学 | 一 |
TS2222 | 南京农业大学 | 动物医学 | 一 |
TS2223 | 南京农业大学 | 农林经济管理 | 一 |
TS2224 | 南京林业大学 | 园林 | 一 |
TS2225 | 南京中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2226 | 南京师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2227 | 南京师范大学 | 新闻学 | 一 |
TS2228 | 徐州师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2229 | 解放军国际关系学院 | 非通用语种群(印地语、越南语、泰国语、缅甸语4个语种) | 一 |
TS2230 | 南京艺术学院 | 动画 | 一 |
TS2231 | 浙江大学 | 新闻学 | 一 |
TS2232 | 浙江大学 | 电子信息工程 | 一 |
TS2234 | 浙江大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2236 | 浙江大学 | 数字媒体技术 | 一 |
TS2237 | 浙江大学 | 信息与通信工程 | 一 |
TS2238 | 浙江大学 | 农业资源与环境 | 一 |
TS2239 | 浙江大学 | 动物科学 | 一 |
TS2240 | 浙江大学 | 临床医学 | 一 |
TS2241 | 浙江大学 | 农林经济管理 | 一 |
TS2242 | 宁波大学 | 水产养殖学 | 一 |
TS2243 | 杭州电子科技大学 | 信息安全 | 一 |
TS2244 | 浙江理工大学 | 动画 | 一 |
TS2245 | 浙江林学院 | 园艺 | 一 |
TS2246 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 一 |
TS2247 | 中国美术学院 | 动画 | 一 |
TS2248 | 中国科学技术大学 | 信息安全 | 一 |
TS2249 | 中国科学技术大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2251 | 安徽理工大学 | 安全工程 | 一 |
TS2252 | 安徽农业大学 | 茶学 | 一 |
TS2253 | 安徽中医学院 | 中医学 | 一 |
TS2254 | 安徽师范大学 | 地理科学 | 一 |
TS2255 | 厦门大学 | 国际经济与贸易 | 一 |
TS2256 | 厦门大学 | 广告学 | 一 |
TS2257 | 厦门大学 | 会计学 | 一 |
TS2258 | 福建农林大学 | 农林经济管理 | 一 |
TS2259 | 福建师范大学 | 美术学 | 一 |
TS2260 | 江西农业大学 | 动物科学 | 一 |
TS2261 | 江西师范大学 | 公共事业管理(教育管理方向) | 一 |
TS2262 | 山东大学 | 朝鲜语 | 一 |
TS2263 | 山东大学 | 信息安全 | 一 |
TS2264 | 山东大学 | 通信工程 | 一 |
TS2265 | 山东大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2267 | 山东大学 | 集成电路设计与集成系统 | 一 |
TS2268 | 山东大学 | 临床医学 | 一 |
TS2269 | 中国海洋大学 | 水产养殖学 | 一 |
TS2270 | 青岛大学 | 朝鲜语 | 一 |
TS2271 | 中国石油大学(华东) | 石油工程 | 一 |
TS2272 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 一 |
TS2273 | 中国石油大学(华东) | 油气储运工程 | 一 |
TS2274 | 山东理工大学 | 农业机械化及其自动化 | 一 |
TS2275 | 山东科技大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2276 | 山东科技大学 | 安全工程 | 一 |
TS2277 | 山东农业大学 | 农学 | 一 |
TS2278 | 山东农业大学 | 动物科学 | 一 |
TS2279 | 青岛农业大学 | 植物保护 | 一 |
TS2280 | 山东中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2281 | 山东师范大学 | 教育学 | 一 |
TS2282 | 曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2283 | 郑州大学 | 新闻学 | 一 |
TS2284 | 郑州大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2285 | 河南理工大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2286 | 河南理工大学 | 安全工程 | 一 |
TS2287 | 河南农业大学 | 农学 | 一 |
TS2288 | 河南师范大学 | 物理学 | 一 |
TS2289 | 解放军外国语学院 | 非通用语种群(普什图语、乌克兰语、哈萨克语、吉尔吉斯语、乌兹别克语等16个语种) | 一 |
TS2290 | 解放军外国语学院 | 非通用语种群(印地语、乌尔都语、尼泊尔语3个语种) | 一 |
TS2291 | 武汉大学 | 国际经济与贸易 | 一 |
TS2292 | 武汉大学 | 法学 | 一 |
TS2293 | 武汉大学 | 新闻学 | 一 |
TS2294 | 武汉大学 | 信息安全 | 一 |
TS2295 | 武汉大学 | 通信工程 | 一 |
TS2296 | 武汉大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2298 | 武汉大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2299 | 武汉大学 | 口腔医学 | 一 |
TS2300 | 华中科技大学 | 新闻学 | 一 |
TS2301 | 华中科技大学 | 信息安全 | 一 |
TS2302 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 | 一 |
TS2303 | 华中科技大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2305 | 华中科技大学 | 临床医学 | 一 |
TS2306 | 中国地质大学(武汉) | 地质学 | 一 |
TS2307 | 中国地质大学(武汉) | 煤及煤层气工程 | 一 |
TS2308 | 中国地质大学(武汉) | 安全工程 | 一 |
TS2309 | 武汉理工大学 | 动画 | 一 |
TS2310 | 华中农业大学 | 农学 | 一 |
TS2311 | 华中农业大学 | 园艺 | 一 |
TS2312 | 华中农业大学 | 动物科学 | 一 |
TS2313 | 华中师范大学 | 英语 | 一 |
TS2314 | 华中师范大学 | 化学 | 一 |
TS2315 | 中南财经政法大学 | 法学 | 一 |
TS2316 | 湘潭大学 | 中国革命史与中国共产党党史 | 一 |
TS2317 | 湖南大学 | 新闻学 | 一 |
TS2318 | 中南大学 | 安全工程 | 一 |
TS2319 | 中南大学 | 临床医学 | 一 |
TS2320 | 湖南科技大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2321 | 湖南农业大学 | 农学 | 一 |
TS2322 | 中南林业科技大学 | 森林资源保护与游憩 | 一 |
TS2323 | 湖南中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2324 | 湖南师范大学 | 体育教育 | 一 |
TS2325 | 中山大学 | 微电子学 | 一 |
TS2326 | 中山大学 | 网络工程 | 一 |
TS2327 | 中山大学 | 临床医学 | 一 |
TS2328 | 中山大学 | 工商管理 | 一 |
TS2329 | 暨南大学 | 新闻学 | 一 |
TS2330 | 华南理工大学 | 网络工程 | 一 |
TS2331 | 华南理工大学 | 集成电路设计与集成系统 | 一 |
TS2332 | 华南农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 一 |
TS2333 | 华南农业大学 | 植物保护 | 一 |
TS2334 | 华南农业大学 | 农林经济管理 | 一 |
TS2335 | 广州中医药大学 | 中医学 | 一 |
TS2336 | 华南师范大学 | 教育技术学 | 一 |
TS2337 | 广东外语外贸大学 | 非通用语种群(越南语、朝鲜语、泰国语、印尼语4个语种) | 一 |
TS2338 | 广西大学 | 新闻学 | 一 |
TS2339 | 广西大学 | 矿物资源工程 | 一 |
TS2340 | 广西大学 | 农学 | 一 |
TS2341 | 广西师范大学 | 物理学 | 一 |
TS2342 | 广西民族大学 | 非通用语种群(越南语、泰国语、老挝语、柬埔寨语、缅甸语、印尼语6个语种) | 一 |
TS2343 | 海南大学 | 园艺 | 一 |
TS2344 | 海南师范大学 | 生物科学 | 一 |
TS2345 | 西南大学 | 教育学 | 一 |
TS2346 | 西南大学 | 生物科学 | 一 |
TS2347 | 西南大学 | 植物保护 | 一 |
TS2348 | 西南大学 | 蚕学 | 一 |
TS2349 | 重庆大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2350 | 重庆大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2352 | 重庆大学 | 市场营销 | 一 |
TS2353 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2354 | 四川美术学院 | 动画 | 一 |
TS2355 | 四川大学 | 新闻学 | 一 |
TS2356 | 四川大学 | 动画 | 一 |
TS2357 | 四川大学 | 信息安全 | 一 |
TS2358 | 四川大学 | 核工程与核技术 | 一 |
TS2359 | 四川大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2360 | 四川大学 | 临床医学 | 一 |
TS2361 | 四川大学 | 口腔医学 | 一 |
TS2362 | 电子科技大学 | 信息安全 | 一 |
TS2363 | 电子科技大学 | 通信工程 | 一 |
TS2364 | 电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 一 |
TS2365 | 西南石油大学 | 石油工程 | 一 |
TS2366 | 成都理工大学 | 地球物理学 | 一 |
TS2367 | 成都理工大学 | 资源勘查工程 | 一 |
TS2368 | 四川农业大学 | 农学 | 一 |
TS2369 | 四川农业大学 | 动物科学 | 一 |
TS2370 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2371 | 西南财经大学 | 金融学 | 一 |
TS2372 | 西南财经大学 | 财务管理 | 一 |
TS2373 | 贵州大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2374 | 贵州大学 | 植物保护 | 一 |
TS2375 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2376 | 云南大学 | 新闻学 | 一 |
TS2377 | 云南大学 | 网络工程 | 一 |
TS2378 | 云南大学 | 旅游管理 | 一 |
TS2379 | 云南农业大学 | 园艺 | 一 |
TS2380 | 云南师范大学 | 旅游管理与服务教育 | 一 |
TS2381 | 云南民族大学 | 非通用语种群(越南语、泰国语、老挝语、柬埔寨语、缅甸语5个语种) | 一 |
TS2382 | 西藏大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2383 | 西藏大学 | 农学 | 一 |
TS2384 | 西北大学 | 资源勘查工程 | 一 |
TS2385 | 西安交通大学 | 微电子学 | 一 |
TS2386 | 西安交通大学 | 核工程与核技术 | 一 |
TS2387 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 一 |
TS2388 | 西北工业大学 | 微电子学 | 一 |
TS2389 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 一 |
TS2390 | 西北工业大学 | 软件工程(设3个专业方向) | 一 |
TS2393 | 西北工业大学 | 信息对抗技术 | 一 |
TS2394 | 西安理工大学 | 水利水电工程 | 一 |
TS2395 | 西安电子科技大学 | 信息安全 | 一 |
TS2396 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 一 |
TS2397 | 西安电子科技大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 一 |
TS2399 | 西安电子科技大学 | 网络工程 | 一 |
TS2400 | 西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 一 |
TS2401 | 西安科技大学 | 采矿工程 | 一 |
TS2402 | 西安科技大学 | 安全工程 | 一 |
TS2403 | 陕西科技大学 | 动画 | 一 |
TS2404 | 西北农林科技大学 | 农业水利工程 | 一 |
TS2405 | 西北农林科技大学 | 农学 | 一 |
TS2406 | 西北农林科技大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 一 |
TS2407 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS2408 | 陕西师范大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2409 | 兰州大学 | 核技术 | 一 |
TS2410 | 兰州大学 | 草业科学 | 一 |
TS2411 | 甘肃农业大学 | 草业科学 | 一 |
TS2412 | 西北师范大学 | 英语 | 一 |
TS2413 | 青海师范大学 | 数学与应用数学 | 一 |
TS2414 | 宁夏大学 | 生物科学 | 一 |
TS2415 | 宁夏大学 | 农学 | 一 |
TS2416 | 新疆大学 | 化学工程与工艺 | 一 |
TS2417 | 石河子大学 | 农学 | 一 |
TS2418 | 塔里木大学 | 园艺 | 一 |
TS2419 | 新疆农业大学 | 草业科学 | 一 |
TS2420 | 新疆师范大学 | 汉语言文学 | 一 |
TS10001 | 北京大学 | 哲学 | 二 |
TS10002 | 北京大学 | 信息与计算科学 | 二 |
TS10003 | 北京大学 | 化学 | 二 |
TS10004 | 北京大学 | 生物科学 | 二 |
TS10005 | 北京大学 | 药学 | 二 |
TS10006 | 北京大学 | 智能科学与技术 | 二 |
TS1Z001 | 北京大学 | 保险 | 二 |
TS1Z002 | 北京大学 | 城市管理 | 二 |
TS10007 | 中国人民大学 | 哲学 | 二 |
TS10008 | 中国人民大学 | 经济学 | 二 |
TS10009 | 中国人民大学 | 社会学 | 二 |
TS10010 | 清华大学 | 化学 | 二 |
TS10011 | 清华大学 | 自动化 | 二 |
TS10012 | 清华大学 | 机械工程及自动化 | 二 |
TS10013 | 清华大学 | 能源动力系统及自动化 | 二 |
TS10014 | 清华大学 | 建筑学 | 二 |
TS10015 | 清华大学 | 化学工程与工业生物工程 | 二 |
TS1Z003 | 清华大学 | 数学与应用数学 | 二 |
TS1Z004 | 清华大学 | 工程管理 | 二 |
TS10016 | 北京交通大学 | 交通运输 | 二 |
TS10017 | 北京交通大学 | 机械工程及自动化 | 二 |
TS1Z005 | 北京交通大学 | 经济学 | 二 |
TS10018 | 北京工业大学 | 机械工程及自动化 | 二 |
TS10019 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计与工程 | 二 |
TS10020 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 二 |
TS1Z006 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 二 |
TS10021 | 北京理工大学 | 安全工程 | 二 |
TS10022 | 北京理工大学 | 地面武器机动工程 | 二 |
TS10023 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 二 |
TS10024 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 二 |
TS1Z007 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 二 |
TS10025 | 北京化工大学 | 化学工程与工艺 | 二 |
TS10026 | 北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 二 |
TS10027 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 二 |
TS10028 | 北京邮电大学 | 电子商务 | 二 |
TS10029 | 华北电力大学 | 热能与动力工程 | 二 |
TS10030 | 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 二 |
TS10031 | 中国矿业大学(北京校区) | 采矿工程 | 二 |
TS10032 | 中国矿业大学(北京校区) | 矿物加工工程 | 二 |
TS10033 | 中国石油大学(北京) | 化学工程与工艺 | 二 |
TS10034 | 中国石油大学(北京) | 地质工程 | 二 |
TS1Z008 | 中国石油大学(北京) | 市场营销 | 二 |
TS10035 | 中国地质大学(北京) | 地质学 | 二 |
TS10036 | 中国地质大学(北京) | 勘查技术与工程 | 二 |
TS10037 | 中国农业大学 | 环境科学类 | 二 |
TS10038 | 中国农业大学 | 化学 | 二 |
TS10039 | 中国农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | 二 |
TS10040 | 北京林业大学 | 木材科学与工程 | 二 |
TS10041 | 北京林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 二 |
TS10042 | 首都医科大学 | 护理学 | 二 |
TS10043 | 北京中医药大学 | 中药学 | 二 |
TS1Z009 | 北京中医药大学 | 公共事业管理 | 二 |
TS10044 | 北京师范大学 | 历史学 | 二 |
TS10045 | 北京师范大学 | 生物科学与生物技术 | 二 |
TS10046 | 北京师范大学 | 心理学 | 二 |
TS1Z010 | 北京师范大学 | 天文学 | 二 |
TS10047 | 首都师范大学 | 数学与应用数学 | 二 |
TS10048 | 北京外国语大学 | 英语 | 二 |
TS10049 | 北京外国语大学 | 德语 | 二 |
TS10050 | 北京语言大学 | 对外汉语 | 二 |
TS10051 | 中国传媒大学 | 新闻学 | 二 |
TS10052 | 中国传媒大学 | 播音与主持艺术 | 二 |
TS10053 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 二 |
TS10054 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 二 |
TS10055 | 首都经济贸易大学 | 劳动与社会保障 | 二 |
TS10056 | 中国人民公安大学 | 治安学 | 二 |
TS10057 | 中国政法大学 | 法学 | 二 |
TS10058 | 北京体育大学 | 运动训练 | 二 |
TS10059 | 中央民族大学 | 民族学 | 二 |
TS1Z011 | 中央民族大学 | 中国少数民族语言文学 | 二 |
TS10060 | 北京服装学院 | 艺术设计 | 二 |
TS10061 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | 二 |
TS10062 | 北京建筑工程学院 | 建筑学 | 二 |
TS10063 | 北京石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 二 |
TS10064 | 北京电子科技学院 | 信息安全 | 二 |
TS10065 | 北京第二外国语学院 | 日语 | 二 |
TS10066 | 中央财经大学 | 金融学 | 二 |
TS10067 | 中央财经大学 | 会计学 | 二 |
TS1Z012 | 中央财经大学 | 财政学 | 二 |
TS10068 | 外交学院 | 外交学 | 二 |
TS10069 | 国际关系学院 | 法学 | 二 |
